<em id="ptvrr"></em>

<strike id="ptvrr"></strike>
<span id="ptvrr"></span>
    <ruby id="ptvrr"><listing id="ptvrr"><dl id="ptvrr"></dl></listing></ruby>
    <output id="ptvrr"></output>
    <ins id="ptvrr"><listing id="ptvrr"><track id="ptvrr"></track></listing></ins>

    <mark id="ptvrr"></mark>

    <ins id="ptvrr"><th id="ptvrr"></th></ins>

      <output id="ptvrr"></output>

      <ruby id="ptvrr"><menuitem id="ptvrr"></menuitem></ruby>

      2024年第10期新書首發大表240316-240322


      序號 封面 分類 書名 ISBN 著作者 定價 開本 裝幀 語種 頁數 出版時間 每包冊數 中圖法分類 叢書名
      1 image 科技 先進儲能科學技術與工業應用叢書--儲能產業政策與典型項目案例解析 978-7-122-42808-0 中關村儲能產業技術聯盟 組織編著 岳芬、陳海生、劉為 等 編著 98.00 16K 787×1092 1/16 漢文 224 20240301 8 ①F416.2 先進儲能科學技術與工業應用叢書
      2 image 科技 河流水生態建設和功能修復技術與應用 978-7-122-44090-7 唐玉蘭、楊輝、劉強 等 著 98.00 B5 710×1000 1/16 漢文 212 20240201 11 ①X522.06
      3 image 科技 Scratch圖形化編程:培養解決問題的邏輯思維 978-7-122-44222-2 未藍文化 編著 79.00 B5 710×1000 1/16 漢文 184 20240201 12 ①TP311.1
      4 image 科技 中國科普圖書史叢書--探核之秘·中國核科學科普作品史 978-7-122-43525-5 劉培 著 98.00 B5 710×1000 1/16 漢文 230 20240101 9 ①G239.29 中國科普圖書史叢書
      5 image 科技 基于機器學習的數據分析方法 978-7-122-43989-5 蘇美紅 著 89.00 B5 710×1000 1/16 漢文 144 20240301 17 ①TP181②TP274
      6 image 科技 先進化工材料關鍵技術叢書--高純天然產物綠色生物制造關鍵技術 978-7-122-43115-8 中國化工學會 組織編寫 袁其朋、梁浩 等 著 198.00 B5 710×1000 1/16 漢文 332 20240301 6 ①Q81 先進化工材料關鍵技術叢書
      7 image 文藝 吉他彈唱大教程 978-7-122-43939-0 李葉超 編著 59.80 A4 880×1230 1/16 漢文 263 20240201 8 ①J623.26
      8 image 科技 農業機械學(張強)(第2版) 978-7-122-44704-3 張強 主編 梁留鎖、張勁松 副主編 79.00 16K 787×1092 1/16 漢文 326 20240401 7 ①S22
      9 image 社科 職場進階:從自我管理到團隊管理 978-7-122-44323-6 黃雪川 著 68.00 B5 710×1000 1/16 漢文 216 20240301 9 ①F272
      10 image 文藝 二維設計基礎與實踐 978-7-122-44241-3 俞豐 著 128.00 16K 787×1092 1/16 漢文 205 20230901 8 ①J06
      11 image 教材 水產微生物(林旭吟)(第二版) 978-7-122-44754-8 林旭吟、黃瑞 主編 49.80 16K 787×1092 1/16 漢文 247 20240401 9 ①S917.1
      12 image 科技 多尺度道路網絡空間動態對象數據管理 978-7-122-44759-3 肖暉 著 36.00 16K 787×1092 1/16 漢文 102 20231201 20 ①U412.1
      13 image 教材 數字集成電路設計與實戰 978-7-122-43557-6 曲英杰、李陽 編著 169.00 16K 787×1092 1/16 漢文 484 20240401 5 ①TN431.2
      14 image 教材 混合動力汽車結構原理與維修(崔亞楠) 978-7-122-43514-9 崔亞楠、鄭為民 主編 55.00 16K 787×1092 1/16 漢文 277 20240401 9 ①U469.7
      15 image 科技 血管通路技能培訓與管理 978-7-122-44767-8 張京慧、吳畏 主編 168.00 B5 710×1000 1/16 漢文 396 20240401 6 ①R459.9
      16 image 社科 小紅書精細化運營:爆款筆記·品牌種草·直播電商·廣告投放 978-7-122-44599-5 王乃考、肖琳文、錢晨 著 88.00 B5 710×1000 1/16 漢文 214 20240301 10 ①F713.365.2
      17 image 教材 高等分離工程(鐘璟) 978-7-122-45028-9 鐘璟、陳樂 主編 59.00 16K 787×1092 1/16 漢文 263 20240201 10 ①TQ028
      18 image 教材 工程力學簡明教程(孫雙雙 ) 978-7-122-44800-2 孫雙雙 主編 劉文秀 副主編 39.00 16K 787×1092 1/16 漢文 170 20240101 14 ①TB12
      19 image 教材 藥物分析(李森浩) 978-7-122-44887-3 李森浩、李偉 主編 39.80 16K 787×1092 1/16 漢文 214 20240401 11 ①R917
      20 image 科技 智慧城市安全韌性評價與時空演化 978-7-122-44307-6 黃佳禎、項勇、馬云慧、孟俊娜 著 78.00 B5 710×1000 1/16 漢文 192 20240501 12 ①D035.34
      21 image 科技 基于三維激光掃描技術的傳統建筑測繪案例與圖解 978-7-122-44821-7 施貴剛、裴媛媛、楊琪 等 著 98.00 16K 787×1092 1/16 漢文 237 20240301 9 ①TU198
      22 image 教材 高校實驗室安全管理(畢見強) 978-7-122-44510-0 畢見強、谷國超、鄭洪亮、王桂龍、王偉禮 編 49.00 B5 710×1000 1/16 漢文 231 20240401 12 ①G642.423
      23 image 科技 少自由度并聯機構性質及應用 978-7-122-45117-0 石巖 著 98.00 B5 710×1000 1/16 漢文 210 20240501 12 ①TH112.1
      24 image 科技 多時間約束的柔性作業車間調度及其智能優化算法 978-7-122-44410-3 張國輝 著 78.00 B5 710×1000 1/16 漢文 122 20240301 13 ①F406.2
      25 image 科技 儀表維修速查速算手冊 978-7-122-44515-5 黃文鑫 編 108.00 16K 787×1092 1/16 漢文 348 20240401 7 ①TH707-62
      26 image 少兒 媽媽的懷抱 978-7-122-40113-7 (英)冰屋出版公司(Igloo Books) 著 28.00 12K 787×1092 1/12 漢文 24 20240301 12 ①I561.85
      27 image 科技 城市復興背景下的遼寧省工業遺產保護再利用 978-7-122-45099-9 魏曉東 著 68.00 16K 787×1092 1/16 漢文 113 20240301 20 ①TU27
      28 image 教材 風電機組設計——材料篇 978-7-122-44647-3 王鵬 主編 楊世芳、王鵬潔、段巍 副主編 99.00 16K 787×1092 1/16 漢文 214 20240401 11 ①TM315
      29 image 科技 煤炭清潔高效利用 978-7-122-44607-7 閆龍、李健、王玉飛、范曉勇 著 128.00 16K 787×1092 1/16 漢文 310 20240401 8 ①TD849
      30 image 少兒 了不起的中國非遺 布藝 978-7-122-43691-7 美術寶 編著 55.00 12K 787×1092 1/12 漢文 63 20240301 12 ①G122-49
      31 image 少兒 了不起的中國非遺 書畫 978-7-122-43953-6 美術寶 編著 55.00 12K 787×1092 1/12 漢文 58 20240301 12 ①G122-49
      32 image 少兒 了不起的中國非遺 紙藝 978-7-122-44237-6 美術寶 編著 55.00 12K 787×1092 1/12 漢文 58 20240301 12 ①G122-49
      33 image 少兒 了不起的中國非遺 戲曲 978-7-122-44107-2 美術寶 編著 55.00 12K 787×1092 1/12 漢文 53 20240301 12 ①G122-49
      34 image 少兒 了不起的中國非遺 建筑 978-7-122-43786-0 美術寶 編著 55.00 12K 787×1092 1/12 漢文 53 20240301 12 ①G122-49
      35 image 少兒 我愛外婆 978-7-122-40112-0 (英)冰屋出版公司(Igloo Books) 著 28.00 12K 787×1092 1/12 漢文 22 20240301 12 ①I561.85
      36 image 少兒 我愛媽媽 978-7-122-40117-5 (英)冰屋出版公司(Igloo Books) 著 28.00 12K 787×1092 1/12 漢文 22 20240301 12 ①I561.85
      37 image 少兒 寶貝,我也愛你 978-7-122-40116-8 (英)冰屋出版公司(Igloo Books) 著 28.00 12K 787×1092 1/12 漢文 22 20240301 12 ①I561.85
      38 image 少兒 我愛外公 978-7-122-40115-1 (英)冰屋出版公司(Igloo Books) 著 28.00 12K 787×1092 1/12 漢文 22 20240301 12 ①I561.85
      39 image 少兒 我愛爸爸 978-7-122-40118-2 (英)冰屋出版公司(Igloo Books) 著 28.00 12K 787×1092 1/12 漢文 24 20240301 12 ①I561.85
      40 image 少兒 爸爸的擁抱 978-7-122-40114-4 (英)冰屋出版公司(Igloo Books) 著 28.00 12K 787×1092 1/12 漢文 24 20240301 12 ①I561.85
      41 image 教材 物理常數測定技術(馬彥峰)(第二版) 978-7-122-44723-4 馬彥峰、曾莉 主編 39.80 16K 787×1092 1/16 漢文 225 20240301 11 ①O346.1
      42 image 少兒 A Book A Day英語分級閱讀2 978-7-122-43879-9 楊海英、(美)艾爾西亞·米基維茨(Althea Mickiewicz) 著 298.00 A5 880×1230 1/32 漢文 686 20240301 9 ①H319.4
      43 image 科技 臨床管道護理 978-7-122-44976-4 周陽、韓輝武 主編 98.00 B5 710×1000 1/16 漢文 275 20240301 7 ①R473
      44 image 科技 嵌入式系統電子設計與應用 978-7-122-45125-5 張昂 主編 68.00 B5 710×1000 1/16 漢文 140 20240501 16 ①TP361
      45 image 科技 微課開發與制作一本通 978-7-122-44719-7 博蓄誠品 編著 79.00 B5 710×1000 1/16 漢文 215 20240401 10 ①G434
      46 image 科技 “AI超越·交叉賦能”實用技術叢書--生成式AI繪畫:Stable Diffusion從基礎到實戰 978-7-122-45095-1 龔超、張鵬宇、陳迅、姜帥豪 著 89.00 B5 710×1000 1/16 漢文 196 20240401 10 ①TP391.413 “AI超越·交叉賦能”實用技術叢書
      欧美一级视频在线观看,51午夜精品免费视频,欧美成人精品视频播放,精品久久久无码人妻字幂
      <em id="ptvrr"></em>

      <strike id="ptvrr"></strike>
      <span id="ptvrr"></span>
        <ruby id="ptvrr"><listing id="ptvrr"><dl id="ptvrr"></dl></listing></ruby>
        <output id="ptvrr"></output>
        <ins id="ptvrr"><listing id="ptvrr"><track id="ptvrr"></track></listing></ins>

        <mark id="ptvrr"></mark>

        <ins id="ptvrr"><th id="ptvrr"></th></ins>

          <output id="ptvrr"></output>

          <ruby id="ptvrr"><menuitem id="ptvrr"></menuitem></ruby>