<em id="ptvrr"></em>

<strike id="ptvrr"></strike>
<span id="ptvrr"></span>
    <ruby id="ptvrr"><listing id="ptvrr"><dl id="ptvrr"></dl></listing></ruby>
    <output id="ptvrr"></output>
    <ins id="ptvrr"><listing id="ptvrr"><track id="ptvrr"></track></listing></ins>

    <mark id="ptvrr"></mark>

    <ins id="ptvrr"><th id="ptvrr"></th></ins>

      <output id="ptvrr"></output>

      <ruby id="ptvrr"><menuitem id="ptvrr"></menuitem></ruby>

      2023年第40期新書首發大表231028-231103


      序號 封面 分類 書名 ISBN 著作者 定價 開本 裝幀 語種 頁數 出版時間 每包冊數 中圖法分類 叢書名
      1 image 科技 神經科醫生的手繪臨床腦書 978-7-122-43302-2 徐桂興 著 128.00 B5 710×1000 1/16 漢文 305 20230901 5 ①R322.8-64
      2 image 科技 藏豬常見疾病防治手冊 978-7-122-43591-0 張輝、商鵬、曹長仁 主編 39.80 大32K 850×1168 1/32 漢文 204 20230901 22 ①S858.28-62
      3 image 科技 雞新城疫病理學診斷 978-7-122-44151-5 劉志軍、劉海強、閆彥章 著 59.00 16K 787×1092 1/16 漢文 161 20231101 13 ①S858.31
      4 image 科技 Python機器學習:基礎、算法與實戰 978-7-122-43534-7 孫玉林 編著 99.00 B5 710×1000 1/16 漢文 312 20231001 7 ①TP311.561②TP181
      5 image 語言 實用法語教程 978-7-122-44167-6 李鳳 主編 69.90 16K 787×1092 1/16 中文、法語 76 20231101 27 ①H32
      6 image 少兒 鈴木繪本第25.輯:3-6歲情商培養--鈴木繪本第25輯 3-6歲情商培養(全4冊) 978-7-122-43159-2 (日)林木林 著 (日)岡本義朗 繪 72.00 大16K 889×1194 1/16 漢文 108 20230901 9 ①I313.85 鈴木繪本第25.輯:3-6歲情商培養
      7 image 少兒 鈴木繪本第23輯 3-6歲大家一起幫幫忙(全3冊) 978-7-122-43060-1 (日)有田奈央 著 (日)喜湯本 繪 54.00 大16K 889×1194 1/16 漢文 70 20230901 13 ①I313.85 鈴木繪本.第23輯,3-6歲大家一起幫幫忙
      8 image 科技 秒懂心電圖百科 978-7-122-43766-2 魏希進、杜建霖、鐘舒 主編 198.00 大24K 880×1230 1/24 漢文 427 20231001 4 ①R540.4
      9 image 科技 休閑食品生產技術 978-7-122-43973-4 秦仁炳、王會、邸佳妮 主編 69.00 B5 710×1000 1/16 漢文 232 20231101 9 ①TS205
      10 image 教材 聲情并茂講好繪本故事(李瑩 ) 978-7-122-43901-7 李瑩 等 編著 58.00 B5 710×1000 1/16 漢文 106 20231001 17 ①G613.2
      11 image 科技 基于低維納米材料氣體傳感器的理論設計研究 978-7-122-43870-6 雍永亮、李曉蕊 著 98.00 B5 710×1000 1/16 漢文 193 20230701 14 ①TP212.2
      12 image 教材 心理學研究方法(李燁) 978-7-122-43440-1 李燁、邵秀巧 主編 58.00 B5 710×1000 1/16 漢文 189 20221101 11 ①B841
      13 image 科技 科技前沿探秘叢書--圖解功能紡織品 978-7-122-43770-9 黃美林、錢幺、謝娟、夏繼平 編著 69.80 A5 880×1230 1/32 漢文 200 20231101 21 ①TS1-64 科技前沿探秘叢書
      14 image 社科 北京市國有企業內部控制體系建設及優化研究 978-7-122-43937-6 楊琳 著 68.00 B5 710×1000 1/16 漢文 176 20230801 13 ①F279.241
      15 image 文藝 中國民間藝術的奇妙之旅 978-7-122-41939-2 邱璟、王昕霞、彭迪云、李民 主編 69.00 B5 710×1000 1/16 漢文 184 20231101 9 ①J12
      16 image 生活 數碼攝影與視頻拍攝基礎教程 978-7-122-44025-9 雷波 編著 78.00 B5 710×1000 1/16 漢文 176 20240101 10 ①TB86②J41③TN948.4
      17 image 科技 PDMC三維流程工廠設計完全手冊:AutoCAD Plant 3D + Autodesk Inventor + Navisworks Manage 978-7-122-41960-6 符劍 編著 128.00 16K 787×1092 1/16 漢文 254 20231101 9 ①TB49-39
      18 image 社科 “科學邏輯”叢書--科學推理--邏輯與科學思維方法(第三版) 978-7-122-43849-2 周建武 著 128.00 B5 710×1000 1/16 漢文 433 20231101 5 ①B81②B804 “科學邏輯”叢書
      19 image 教材 IP形象設計與衍生品開發(張煜鑫) 978-7-122-44089-1 張煜鑫 著 55.00 16K 787×1092 1/16 漢文 132 20240101 14 ①G124
      20 image 科技 數字集成電路:原理、設計、測試與應用 978-7-122-42417-4 杜樹春 編著 68.00 16K 787×1092 1/16 漢文 186 20240101 12 ①TN431.2
      21 image 生活 大疆無人機攝影航拍與后期教程 978-7-122-44160-7 龍飛 編著 78.00 16K 787×1092 1/16 漢文 178 20231101 9 ①TB869②TP391.413
      22 image 生活 佳能微單相機攝影與視頻拍攝從入門到精通 978-7-122-44057-0 雷波 編著 118.00 B5 710×1000 1/16 漢文 190 20240101 10 ①TB86②J41
      23 image 教材 化工危險與可操作性(HAZOP)分析(高級)(辛曉) 978-7-122-42867-7 辛曉、侯俠、覃楊 主編 58.00 16K 787×1092 1/16 漢文 252 20230801 9 ①TQ086.5
      24 image 社科 數字經濟與數字貿易 978-7-122-43697-9 王楠、倪一銘 著 98.00 B5 710×1000 1/16 漢文 261 20231101 9 ①F49②F740.4-39
      25 image 科技 生物質廢棄物水熱液化理論與技術 978-7-122-43881-2 劉志丹 主編 128.00 16K 787×1092 1/16 漢文 340 20231001 8 ①X7
      26 image 科技 圖解豬病防治(第二版) 978-7-122-44066-2 王志遠、李濤、孫霞 主編 128.00 16K 787×1092 1/16 漢文 183 20231101 11 ①S858.28-64
      27 image 科技 設施西瓜甜瓜均一栽培技術 978-7-122-43875-1 曾劍波、馬超、李婷 主編 49.80 A5 880×1230 1/32 漢文 183 20230801 20 ①S65
      欧美一级视频在线观看,51午夜精品免费视频,欧美成人精品视频播放,精品久久久无码人妻字幂
      <em id="ptvrr"></em>

      <strike id="ptvrr"></strike>
      <span id="ptvrr"></span>
        <ruby id="ptvrr"><listing id="ptvrr"><dl id="ptvrr"></dl></listing></ruby>
        <output id="ptvrr"></output>
        <ins id="ptvrr"><listing id="ptvrr"><track id="ptvrr"></track></listing></ins>

        <mark id="ptvrr"></mark>

        <ins id="ptvrr"><th id="ptvrr"></th></ins>

          <output id="ptvrr"></output>

          <ruby id="ptvrr"><menuitem id="ptvrr"></menuitem></ruby>